VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,365,279,561 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,303.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,210,900.4 GB  582,688,509
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,393.3 GB  5,310,328,522
3 Russian Federation  87,403,277.1 GB  1,387,406,910
4 Japan  66,773,060.8 GB  690,638,542
5 United States  52,233,337.4 GB  1,079,572,296
6 Taiwan  50,035,457.5 GB  787,287,576
7 France  45,923,396.0 GB  586,810,035
8 Indonesia  37,913,039.4 GB  884,544,642
9 India  35,474,162.4 GB  765,562,267
10 China  29,430,810.7 GB  770,460,739
11 Viet Nam  29,011,942.8 GB  494,260,875
12 Thailand  19,228,854.0 GB  343,340,388
13 United Arab Emirates  15,507,853.7 GB  515,921,302
14 Hong Kong  14,543,692.1 GB  235,490,090
15 Myanmar  12,760,919.9 GB  223,941,842
16 Philippines  12,757,075.2 GB  314,270,324
17 Malaysia  11,730,080.6 GB  139,098,779
18 Turkmenistan  11,404,055.3 GB  153,640,559
19 Bangladesh  9,452,597.6 GB  386,948,662
20 Ukraine  9,276,662.6 GB  530,310,696
21 Canada  7,979,281.5 GB  81,692,203
22 Saudi Arabia  7,844,436.8 GB  107,512,797
23 Germany  7,770,447.8 GB  239,495,834
24 Turkey  6,645,018.7 GB  97,650,191
25 Singapore  6,603,154.6 GB  378,981,745
26 Iraq  5,634,305.9 GB  224,197,304
27 Australia  5,484,378.2 GB  112,011,321
28 Brazil  5,187,910.7 GB  1,363,626,241
29 United Kingdom  5,158,058.2 GB  125,820,271
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,481.6 GB  72,903,385
31 Pakistan  4,297,532.6 GB  103,935,949
32 Nigeria  3,600,236.1 GB  431,841,955
33 Cambodia  3,148,756.3 GB  91,895,544
34 Kenya  3,045,949.8 GB  182,785,705
35 Mexico  2,437,562.3 GB  43,424,864
36 Argentina  2,049,386.2 GB  28,847,556
37 Oman  1,981,547.2 GB  36,077,793
38 Spain  1,928,255.1 GB  20,807,512
39 Netherlands  1,893,007.9 GB  49,950,809
40 Armenia  1,452,443.3 GB  4,861,876
41 Egypt  1,345,269.3 GB  37,399,714
42 Qatar  1,328,240.1 GB  18,764,605
43 Algeria  1,323,137.1 GB  36,681,121
44 Nepal  1,320,726.9 GB  19,612,185
45 Syrian Arab Republic  1,277,367.2 GB  234,866,849
46 Jordan  1,267,477.1 GB  25,240,296
47 Italy  1,211,933.4 GB  14,739,956
48 Somalia  1,122,391.7 GB  50,801,782
49 New Zealand  1,115,744.3 GB  14,865,332
50 Kyrgyzstan  1,113,173.3 GB  12,500,746
51 Macau  1,043,579.2 GB  18,945,151
52 Sudan  1,036,983.7 GB  39,042,852
53 Kazakhstan  1,022,471.9 GB  14,935,169
54 Colombia  1,011,678.9 GB  19,497,361
55 Sweden  990,535.6 GB  17,072,030
56 Ghana  933,751.9 GB  54,997,302
57 Austria  923,806.7 GB  14,511,672
58 Venezuela  839,739.6 GB  25,605,403
59 Chile  810,784.9 GB  14,029,252
60 Belarus  806,010.2 GB  21,443,912
61 Romania  778,173.8 GB  13,379,392
62 Peru  760,568.6 GB  10,516,034
63 Ethiopia  744,854.8 GB  38,727,705
64 Cote D'ivoire  700,594.2 GB  9,634,168
65 Mongolia  692,289.1 GB  11,278,378
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,285.2 GB  18,970,248
67 Kuwait  664,408.7 GB  10,247,452
68 Morocco  646,026.3 GB  25,180,714
69 Poland  626,529.6 GB  8,748,013
70 Azerbaijan  594,639.7 GB  10,525,023
71 Latvia  586,295.9 GB  3,001,551
72 Yemen  571,852.4 GB  19,484,428
73 Ecuador  562,984.6 GB  53,523,054
74 Norway  541,946.8 GB  4,674,273
75 Switzerland  512,245.0 GB  35,529,362
76 Palestinian Territory Occupied  497,960.9 GB  12,364,900
77 Belgium  467,636.1 GB  6,239,474
78 South Africa  457,763.0 GB  16,917,635
79 Finland  433,210.5 GB  3,887,654
80 Tanzania United Republic of  417,795.7 GB  10,589,438
81 Afghanistan  398,190.3 GB  14,799,683
82 Israel  397,726.3 GB  8,994,502
83 Uganda  371,209.8 GB  18,873,308
84 Portugal  363,846.0 GB  5,680,860
85 Denmark  329,368.9 GB  3,005,206
86 Lithuania  318,399.0 GB  4,042,292
87 Hungary  315,887.5 GB  4,815,793
88 Czech Republic  314,110.7 GB  4,899,396
89 Georgia  291,625.8 GB  3,517,050
90 Gabon  281,946.0 GB  2,842,391
91 Guinea  281,214.4 GB  8,584,477
92 Greece  261,459.2 GB  3,725,639
93 Sri Lanka  251,373.7 GB  6,446,249
94 Bahrain  224,133.9 GB  3,610,031
95 Tunisia  216,174.2 GB  6,043,345
96 Brunei Darussalam  210,750.2 GB  1,597,426
97 Bulgaria  209,832.6 GB  4,104,841
98 Dominican Republic  208,215.0 GB  6,848,361
99 Lebanon  202,204.9 GB  9,003,317
100 Guatemala  201,601.1 GB  4,366,476
101 Uzbekistan  200,872.4 GB  3,984,646
102 Serbia  196,803.5 GB  3,531,358
103 Panama  182,005.3 GB  4,940,421
104 Bolivia  180,549.1 GB  3,186,214
105 Djibouti  162,474.2 GB  4,239,426
106 Paraguay  154,174.2 GB  2,059,578
107 Ireland  135,249.2 GB  1,873,352
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,190
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,693.1 GB  1,125,147
110 Costa Rica  113,424.0 GB  1,691,753
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,538.1 GB  1,228,471
112 Moldova Republic of  106,085.5 GB  2,669,364
113 Albania  103,316.2 GB  2,334,678
114 Cuba  102,922.9 GB  2,672,637
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,180
116 Mauritius  98,523.9 GB  1,313,706
117 Jamaica  90,611.7 GB  2,064,394
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,749
119 Estonia  80,196.6 GB  1,047,529
120 Uruguay  76,022.7 GB  1,115,212
121 Luxembourg  60,641.5 GB  1,318,234
122 Honduras  60,102.2 GB  1,393,387
123 Benin  59,781.5 GB  6,892,643
124 Antigua and Barbuda  58,187.4 GB  1,621,278
125 Cyprus  54,854.2 GB  5,258,386
126 Togo  53,811.9 GB  1,412,162
127 Maldives  51,847.6 GB  902,502
128 Senegal  51,145.9 GB  1,938,197
129 Guam  50,425.9 GB  979,179
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,633
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,964
132 Trinidad and Tobago  41,669.0 GB  637,271
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,655.8 GB  1,289,167
135 Cameroon  36,408.1 GB  3,197,165
136 Timor-leste  33,915.6 GB  736,302
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,477
138 El Salvador  32,813.0 GB  869,789
139 Fiji  29,630.4 GB  815,442
140 Barbados  28,615.2 GB  343,502
141 Madagascar  28,525.3 GB  750,367
142 Nicaragua  26,972.7 GB  520,918
143 Malta  26,553.5 GB  501,685
144 Namibia  25,294.8 GB  750,353
145 Tajikistan  24,838.9 GB  1,198,210
146 Iceland  24,819.1 GB  749,399
147 Puerto Rico  24,107.9 GB  643,654
148 Palau  23,924.1 GB  183,110
149 Reunion  23,245.6 GB  93,421
150 Seychelles  22,099.0 GB  3,413,372
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,206
152 Congo The Democratic Republic of The  21,225.4 GB  1,443,512
153 Angola  20,491.8 GB  728,812
154 Mali  18,256.1 GB  1,059,351
155 Burkina Faso  18,063.4 GB  1,561,097
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,494
157 Bahamas  17,555.8 GB  345,378
158 Mauritania  17,498.2 GB  529,099
159 Zambia  16,198.1 GB  653,465
160 Zimbabwe  15,931.3 GB  2,280,626
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,686
162 Guyana  13,886.1 GB  298,834
163 Malawi  13,174.3 GB  188,927
164 Papua New Guinea  12,593.1 GB  193,342
165 Suriname  11,166.3 GB  309,861
166 Samoa  9,838.4 GB  21,011
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,191.7 GB  387,311
169 French Polynesia  8,826.6 GB  185,310
170 Belize  8,812.0 GB  515,015
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,291
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,418
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,035
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.7 GB  336,026
179 Dominica  5,275.3 GB  293,801
180 Martinique  5,218.3 GB  74,727
181 Vanuatu  5,174.8 GB  274,719
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,477
183 Congo  4,509.0 GB  122,847
184 Grenada  3,866.5 GB  86,960
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.5 GB  42,843
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,918.7 GB  71,973
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,625
192 Cape Verde  2,727.4 GB  127,217
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.9 GB  24,570
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,751
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4